Franchir des cols…

C’est tout ce que j’aime… De la géographie et de la cartographie pour les débusquer et les enchainer sur une sortie. De la navigation et de l’effort pour les franchir. En haut, il y a un arrêt pour le paysage, pour photographier la pancarte et pis c’est tout… mais c’est chouette et je ne me l’explique pas.

Voici les cols franchis à Vélo

190 Col Xatard 752 2021 66
189 Col Palomère 1036 2021 66
188 Col de Jau 1506 2021 66
187 Col de Garabeil 1262 2021 66
186 Col de Moulis 1099 2021 10
185 Col de Pailhères 2001 2021 9
184 Col du Chioula 1431 2021 9
183 Col de Marmare 1361 2021 9
182 Pas de Souloumbrie 911 2021 9
181 Port de Lers 1517 2021 9
180 Col d’Agnès 1570 2021 9
179 Col de Latrape 1111 2021 9
178 Port de la Core 1395 2021 9
177 Col de Portet d’Aspet 1069 2021 31
176 Col de Menté 1349 2021 31
175 Col de Peyresourde 1569 2021 65
174 Col d’Azet 1580 2021 65
173 Col du Porteigt 875 2021 64
172 Col de Marie Blanque (Depuis Escots) 1035 2021 64
171 Col d’Ichère 674 2021 64
170 Col de Lie 601 2021 64
169 Col d’Arangaitz 832 2021 64
168 Col d’Ibarburia 966 2021 64
167 Col d’Inharpu 1029 2021 64
166 Col d’Apanice 1044 2021 64
165 Col de Landerre 1072 2021 64
164 Jatslepoa 471 2021 64
163 Col de Bilgossa 571 2021 64
162 Gastigarlepoa 345 2021 64
161 Col de Pinodieta 176 2021 64
160 Col de la Loze par Méribel 2304 2020 74
Montée Valmorel
159 Col de la Madelaine 2000 2020 74
158 Col des Géants 824 2020 19
157 Col du Bos 809 2020 19
156 Suc au May 908 2020 19
155 Col de La Blanche 901 2020 63
154 Col de la Croix Morand 1401 2020 63
153 Col de la Croix Saint Robert 1451 2020 63
152 Col de Veindex 1107 2020 63
151 Col du Puy De Bort 810 2020 19
150 Mont Bessou 976 2020 19
149 Col de Lalléger 606 2020 23
148 Col de la Sablonnade 509 2020 87
147 Pas de la Mule 433 2020 87
146 Col de la Courade par Rimoula 1272 2019 65
145 Col d’Aspin par Arreau 1489 2019 65
144 Col d’Hourquette Ancizan par Campan 1564 2019 65
143 Col de Spandelles par Ferrières 1378 2019 65
142 col d’Aubisque par Soulor 1709 2019 65
col d’Aubisque par Aruns 1709 2021 65
141 Col du Soulor 1474 2019 65
140 Col du Bordères par St Savin 1156 2019 65
139 Luz Ardiden 1720 2019 65
138 Col du Tourmalet par Luz St Sauveur 2115 2019 65
137 Pont d’Espagne depuis Pierrefitte Nestalas 1485 2019 65
136 Côte du Hornay 280 2019 Belgique
135 Côté de mont le Soie 558 2019 Belgique
134 Col de St Roch – Houffalize 457 2019 Belgique
133 Col du Rosier 564 2019 Belgique
132 Col du Maquisard 368 2019 Belgique
131 Côte de Wanne 495 2019 Belgique
130 Col de Stockeu- Stavelot 506 2019 Belgique
129 Col de la Roche au Faucons 224 2019 Belgique
128 Côte de la redoute 292 2019 Belgique
127 Col de la Haute Levée – Stavelot 492 2019 Belgique
126 Col des Cabones 490 2019 30
125 Col de l’Asclier 905 2019 30
124 Col de Bės 711 2019 30
123 Col de la Tribale 612 2019 30
122 Cap de Coste 359 2019 30
121 Col du Perras 598 2019 30
120 Col des Aires 520 2019 30
119 Col de Lamira 280 2018 30
118 Plan de Fontmort 896 2018 48
117 Col de Finiels 1541 2018 48
116 Col du Goulet 1463 2018 48
115 Col du Rayol 1240 2018 43
114 Col des Saisies 1633 2018 73
113 Seuil de Megeve 1107 2018 74
112 Col des Montets 1461 2018 74
111 Col de la Forclaz 1526 2018 Suisse
110 Col.de.Champex 1490 2018 Suisse
109 Le Grand Saint Bernard 2473 2018 Italie
108 Le Petit Saint Bernard 2188 2018 73
107 Cornet de Roselend 1968 2018 73
106 Col de Meraillet 1605 2018 73
105 Col de la Croisette 1176 2018 74
104 Col des Pitons 1335 2018 74
103 Col des Convers 1192 2018 74
102 Col du Mont Sion 786 2018 74
101 Col de la Croix Biche 801 2018 74
100 Col du Clergeon 979 2018 73
99 Col du Grand Colombier 1498 2018 1
98 Col de Cuvery 1178 2018 1
97 Col sur le Mont 987 2018 25
96 Col de la Vierge 962 2018 25
95 Col des Combes 862 2018 25
94 Passage de la Douleur 796 2018 25
93 Col Schirm 605 2018 68
92 Col de Hundsruck 748 2018 68
91 Col Diebold Scherrer 619 2018 68
90 Col Amic 828 2018 68
89 Col du Haag (Grand Ballon) 1233 2018 68
88 Col du Moorfeld 1197 2018 68
87 Col de Hahnenbrunnen 1186 2018 68
86 Col de Grosse Pierre 954 2018 88
85 Col du Haut de la Côte 799 2018 88
84 Col d’Urbeis 602 2018 67
83 Col de la Salcée 588 2018 67
82 Col de Steige 537 2018 67
81 Col de la Charbonniere 961 2018 67
80 Col de Kreuzweg 766 2018 67
79 Col de Kienberg (Mont St Odile) 712 2018 67
78 Col de la Barrière 808 2016 12
77 Col de Campviel 754 2016 30
76 Col du Pas de la Livre 859 2016 12
75 Col de Liscous 734 2016 12
74 Col de l’Homme Mort 670 2016 34
73 Col d’Engayresque 828 2016 34
72 Col de Perthus 678 2016 34
71 Col de la Merquière 372 2016 34
70 Col de Dio 326 2016 34
69 Col de la Baraque De Bral 611 2016 34
68 Col de Marhalla 284 2016 22
67 Col du Bel Air 366 2016 22
66 Mont Dol 62 2015 35
65 Col de Lizarietta 441 2015 64
64 Col de Lizuniaga 250 2015 64
63 Col de St Ignace 169 2015 64
62 Col d’Ibardin 317 2015 64
61 Col de Clavière 1088 2015 7
60 Col de l’Ardéchoise 1184 2015 7
59 Col de la Scie 1208 2015 7
58 Col du Viallard 1321 2015 7
57 Col de Médille 1332 2015 7
56 Col de la Croix de Boutières 1506 2015 7
55 Col du Gerbier de Jonc 1417 2015 7
54 Col des 4 chemins 1260 2015 7
53 Col du Gage 1098 2015 7
52 Col du Cros de Boutazon 1378 2015 7
51 Col de la Chavade 1266 2015 7
50 Col Notre Dame des Neiges 1139 2015 7
49 Col de la Croix Blanche 890 2015 7
48 Col de Brès 459 2015 7
47 Col de Planzolles 507 2015 7
46 Col de la Croix de Molières 464 2015 7
45 Col de Juvinas 718 2015 7
44 Col D’Aizac 643 2015 7
43 Col de Mézilhac 1119 2015 7
42 Col des Nonières 671 2015 7
41 Col de Cabre 1180 2014 26
40 Col de la Serreyrede 1299 2014 30
39 Col de Trebatut 1100 2014 48
38 Col de Bonnecombe 1340 2014
37 Col de la croix de Bauzon 1308 2013 7
36 Col de la croix de Millet 776 2013 7
36 Col de la croix de Millet 776 2015 7
35 Col de Suchet 483 2013 7
34 Col de la Croix de Roques 476 2013 7
33 Col de la croix de la femme morte 1190 2013 7
32 Col du chap del Bosc 1169 2013/2015 7
31 Col de l’échelette 845 2013/2015 7
30 Col de la croix de Toutes Aures 1199 2013/2015 7
29 Col de Pratazanier 1222 2013/2015 7
28 Col du Pendu 1435 2013/2015 7
27 Col de Bez 1229 2013/2015 7
26 Col de Meyrand 1370 2013/2015 7
25 Col de Loubaresse 1142 2013 7
24 Col de la Croix fry 1467 2009 73
23 Col des Aravis 1486 2009 74
22 Col des Vents 703 2009 34
21 Col de Pierre Plate 1015 2010 48
20 Col des Fourques 1040 2010 48
19 Col de Rieisse 946 2010 48
18 Mont Aigoual 1567 2010 48
17 Col des Faisses 1026 2010 48
16 Col de Perjuret 1031 2010 48
15 Col Bonette Restefond 2715 2010 4
14 Col d’Allos 2247 2010 4
13 Col de Cayolle 2326 2010 4
12 Col de Larche 1948 2010 4
11 Col de Vars 2109 2010 4
10 Col de l’Echasseron 1011 2012 26
9 Col de la Bataille 1313 2012 26
8 Col des Limouches 1086 2012 26
7 Col Jérôme Cavalli 842 2012 26
6 Col de Grimone 1318 2012 26
5 Col de Carabès 1261 2012 26
4 Col de la Rossas 1115 2012 26
3 Col du Fays 1051 2012 26
2 Col de Prémol 960 2012 26
1 Col de Pennes 1040 2012 26
703 2009 34